此处按照玩家遇见的先后顺序,介绍所有可以加入队友的同伴的信息,队友译名以天堂鸟中文版为主,但是部分天堂鸟翻译时吞音、错译的译名,采用和Windows版翻译折衷的方式对照译名。
伙伴的信息中的“入伙费”前面为第一次入伙费用,后面括号内为离开后再度加入后的费用,“行会”一栏为每次累积到获得行会的下一级称号后,一次可以增加的数值
首次出现地点:乌鲁特村出门时自动加入。
麦尔|マイル|Mile 18岁
艾文的幼时玩伴和好朋友。 性格温和,比艾文年长一岁,和艾文相比比较深思熟虑。因为担心艾文而陪他一起寻找他的妹妹。擅长回旋镖和白魔法。 初期是必不可少的回复角色,后期由于剧情缘故会离队,顶替他的角色只能使用黑魔法技能,因此为了后期的变化,玩家要事先准备好应对突然没有回复角色的情况。
|
||||
数值 | 初始 | LV11 | 行会 | |
攻击力 | 17 | 35 | 3 | |
防御力 | 20 | 40 | 4 | |
技能力 | 24 | 49 | 4 | |
行动力 | 22 | 39 | 3 | |
魔力 | 23 | 36 | 3 | |
魔防御 | 26 | 42 | 4 | |
精神力 | 24 | 40 | 4 | |
移动力 | 5 | 5 | -- | |
HP | 45 | 87 | -- | |
MP | 65 | 107 | -- |
初期技能等级 | 回旋镖 | 1 | 白魔法 | 3 |
---|---|---|---|---|
初期装备 | 回旋镖|ブーメラン | |||
初期魔法 | 混乱|コンフュージョン 回复|レア | |||
初期位置 | 乌鲁特村|ウルト村 | 入伙费 | 无 |
首次出现地点:菲尔丁酒场
蜜兹|ミューズ|Muse 18岁
真实身份是艾尔·菲尔丁王国的长公主,“muse”是她全名首字母的缩写。 因为厌倦无聊的宫廷生活而经常偷偷逃出王宫。武器是鞭子,会使用精灵魔法。 能力均衡,武器鞭子攻击力较高,适合前卫战,初期使用倍能可以打出很好的效果,但是精灵魔法召唤的沙拉曼达攻高防低,不适合冲在前面,另外入伙费较贵也是一个问题。 |
||||
数值 | 初始 | LV11 | 行会 | |
攻击力 | 24 | 41 | 4 | |
防御力 | 21 | 35 | 3 | |
技能力 | 24 | 40 | 4 | |
行动力 | 24 | 40 | 4 | |
魔力 | 26 | 44 | 4 | |
魔防御 | 25 | 42 | 4 | |
精神力 | 24 | 40 | 4 | |
移动力 | 4 | 4 | -- | |
HP | 55 | 92 | -- | |
MP | 65 | 112 | -- |
初期技能等级 | 鞭子 | 3 | 精灵(火) | 3 |
---|---|---|---|---|
初期装备 | 毒蛇鞭|バイパーウィップ 速度铠甲|ベザントアーマー 防护盾|ファインシールド 力量纹章|パワーエンブレム | |||
初期魔法 | 倍能|ヘイズ 沙拉曼达|サラマンダー | |||
初期位置 | 菲尔丁|フィルディン | 入伙费 | 1000罗塞(200罗塞) |
首次出现地点:菲尔丁图书馆
玛提|マーティー|Marttie 25岁
以成为一名官员为人生目标,一直为了通过官员选拔考试而努力学习。
拥有超高的精神力,其他方面除了防御力也都不错,移动力只有3是短板,但是对于远程黑魔法并没有太大影响,是一名强力的队员,但是他有很大的缺点就是初期各项等级太低,又经常因为移动力过低而摸不到怪物,难以练级。
|
||||
数值 | 初期 | LV11 | 行会 | |
攻击力 | 20 | 40 | 4 | |
防御力 | 17 | 33 | 3 | |
技能力 | 22 | 45 | 4 | |
行动力 | 28 | 42 | 4 | |
魔力 | 31 | 42 | 4 | |
魔防御 | 28 | 41 | 4 | |
精神力 | 35 | 51 | 4 | |
移动力 | 3 | 3 | -- | |
HP | 46 | 85 | -- | |
MP | 76 | 111 | -- |
初期技能等级 | 剑 | 1 | 黑魔法 | 5 |
---|---|---|---|---|
初期装备 | 编织铠甲|クロスアーマー | |||
初期魔法 | 僵直|バインド 火球术|ファイアー・ボール 岩石爆破|ストーン・ブラスト | |||
初期位置 | 菲尔丁|フィルディン | 入伙费 | 500罗塞(免费) |
首次出现地点:新伯伦东入口附近
达库斯|ダグラス|Dougras 24岁
性格豪爽,追求骑士道的修行之旅。不拘泥细节。修行结束后进入了王国骑士团。 HP极高,行动力和及能力都很不错,基本就是肉盾角色,但是因为没有任何魔法技能,魔力永久为0,魔防也比较差且无法提升,前期物理攻击的敌人较多的时候还可以抵挡,后期大多数敌人拥有强力魔法后就开始力不从心。 唯二的解决办法就是后期收齐神系列装备,或者去购买非常贵的魔防道具拜欧普|ハイオーブ。 |
||||
数值 | 初期 | LV11 | 行会 | |
攻击力 | 33 | 39 | 4 | |
防御力 | 33 | 36 | 4 | |
技能力 | 49 | 55 | 5 | |
行动力 | 41 | 47 | 4 | |
魔力 | 0 | 0 | 0 | |
魔防御 | 30 | 30 | 2 | |
精神力 | 20 | 20 | 4 | |
移动力 | 5 | 5 | -- | |
HP | 110 | 134 | -- | |
MP | 0 | 0 | -- |
初期技能等级 | 剑 | 8 | 无 | 0 |
---|---|---|---|---|
初期装备 | 长剑|ロングソード 皮铠甲|レザーアーマー | |||
初期魔法 | 无 | |||
初期位置 | 新伯伦|ニューボルン | 入伙费 | 800罗塞(80罗塞) |
首次出现地点:新伯伦南码头
亚契儿|アルチェム|Archem 15岁
和祖父一同生活在精灵之森的少女,可以和大自然中的动物们沟通,擅长使用白魔法。 艾文如果不会白魔法的话是非常有必要加入的同伴,因为麦尔后期会变成黑魔法职业,所以在缺乏白魔法的前提下是强力的同伴,因为魔力很高所以回复量很大,但是其他数值就很一般了,培养起来比较困难,不过可以用武者行会兑换的灵杖凯斯特|霊杖ガイスト提高她的能力。 |
||||
数值 | 初期 | LV11 | 行会 | |
攻击力 | 22 | 36 | 3 | |
防御力 | 25 | 39 | 3 | |
技能力 | 23 | 36 | 3 | |
行动力 | 28 | 33 | 3 | |
魔力 | 43 | 53 | 5 | |
魔防御 | 32 | 41 | 4 | |
精神力 | 30 | 38 | 4 | |
移动力 | 4 | 4 | -- | |
HP | 41 | 71 | -- | |
MP | 98 | 127 | -- |
初期技能等级 | 杖·锤 | 3 | 白魔法 | 6 |
---|---|---|---|---|
初期装備 | 手杖|クラブ 编织铠甲|クロスアーマー | |||
初期魔法 | 替身|ダミー 恢复|レア 解毒|キュアポイズン | |||
初期位置 | 新伯伦|ニューボルン | 入伙费 | 免费 |
首次出现地点:吉亚北墙靠中间位置
瑞尔|ラエル|Rael 13岁
对黑魔法相当有天分的冒险者,有一些自负。 虽然很任性,但是也有比较寂寞的一面。 行动力和MP都非常高,初始黑魔法技能等级也很高,这点使他在初期超过了同为黑魔法类的玛提,可惜的是他的攻击力几乎可以忽略,HP低也是一个很大的问题,不过他有瞬移|テレポート技能,因此拿来逃跑再适合不过了。 |
||||
数值 | 初期 | LV11 | 行会 | |
攻击力 | 20 | 31 | 3 | |
防御力 | 25 | 39 | 3 | |
技能力 | 28 | 40 | 4 | |
行动力 | 48 | 56 | 4 | |
魔力 | 37 | 43 | 4 | |
魔防御 | 36 | 44 | 4 | |
精神力 | 36 | 42 | 4 | |
移动力 | 4 | 4 | -- | |
HP | 46 | 73 | -- | |
MP | 111 | 132 | -- |
初期技能等级 | 斧 | 4 | 黒魔法 | 8 |
---|---|---|---|---|
初期装備 | 手斧|ハンドアックス 编织铠甲|クロスアーマー | |||
初期魔法 | 瞬移|テレポート 火球术|ファイアー・ボール 岩石爆破|ストーン・ブラスト 水花喷射|アクア・スプラッシュ | |||
初期位置 | 吉亚|ギア | 入伙费 | 200罗塞(免费) |
首次出现地点:吉亚武器店门口
埃蕾诺亚|エレノア|Ellenoa 20岁
充满了母性光辉的精灵魔法使。 拥有极高的魔力,因此召唤出的水精灵极其强大,另外,他可以召唤有物理和魔法两种攻击模式的精灵,因此战斗力也比较全面,但是他初期的技能力严重低下,如果没有倍能等技能的帮助,或者装备灵杖凯斯特|霊杖ガイスト的话,会非常难以成长 |
||||
数值 | 初期 | LV11 | 行会 | |
攻击力 | 21 | 35 | 3 | |
防御力 | 22 | 40 | 4 | |
技能力 | 19 | 37 | 3 | |
行动力 | 37 | 39 | 3 | |
魔力 | 46 | 50 | 5 | |
魔防御 | 43 | 48 | 4 | |
精神力 | 36 | 41 | 4 | |
移动力 | 3 | 3 | -- | |
HP | 38 | 70 | -- | |
MP | 118 | 128 | -- |
初期技能等级 | 杖·锤 | 2 | 精灵(水) | 9 |
---|---|---|---|---|
初期装備 | 手杖|クラブ 编织铠甲|クロスアーマー | |||
初期魔法 | 薄雾|ミスト 温蒂妮|ウンディーネ 塞壬|セイレーン | |||
初期位置 | 吉亚|ギア | 入伙费 | 免费 |
首次出现地点:巴罗亚武器店
露亚丝|ルキアス|Lucias 21岁
流浪的女剑士,大人气的小说《女剑士莎菲》中莎菲的原型人物,传说中的剑术达人,平时是孤狼冒险者,以惩治恶人为职责
攻击力,行动力较高,是前卫型角色,但是魔力较低,因此召唤出来的精灵顶多可以用来当一次肉盾挨打,另外因为有沉默|サイレス技能,对BOSS级之外的怪敌人都有效果,魔法型怪物中了沉默只有逃跑的份,因此十分实用。 |
||||
数值 | 初期 | LV11 | 行会 | |
攻击力 | 46 | 47 | 4 | |
防御力 | 36 | 39 | 3 | |
技能力 | 38 | 38 | 4 | |
行动力 | 48 | 50 | 4 | |
魔力 | 30 | 36 | 3 | |
魔防御 | 31 | 37 | 3 | |
精神力 | 35 | 41 | 4 | |
移动力 | 4 | 4 | -- | |
HP | 109 | 119 | -- | |
MP | 68 | 82 | -- |
初期技能等级 | 剑 | 10 | 精灵(风) | 7 |
---|---|---|---|---|
初期装備 | 长剑|ロングソード 皮铠甲|レザーアーマー | |||
初期魔法 | 沉默|サイレス 妖灵|ジン | |||
初期位置 | 巴罗亚|バロア | 入伙费 | 500罗塞(50罗塞) |
首次出现地点:巴罗亚灯塔附近
卡洛特|コンロッド|Conrod 28岁
贵族出身,充满哲学思维的学者,为了寻找自己存在的意义而冒险,虽然没有恶意,但是由于性格的问题,说话经常很造作,有时无法很好地沟通。
技能力和魔法防御都很高,使他成为了一个奇怪的魔防盾,虽然他的武器斧子会降低技能力,但是装备比较强力的武器之后,他可以站在前排抵挡魔法攻击,而他召唤的土精灵防御很高,可以当做肉盾使用。 |
||||
数值 | 初期 | LV11 | 行会 | |
攻击力 | 28 | 38 | 3 | |
防御力 | 29 | 38 | 3 | |
技能力 | 43 | 53 | 4 | |
行动力 | 35 | 35 | 3 | |
魔力 | 40 | 40 | 4 | |
魔防御 | 51 | 51 | 5 | |
精神力 | 34 | 34 | 3 | |
移动力 | 4 | 4 | -- | |
HP | 71 | 97 | -- | |
MP | 105 | 105 | -- |
初期技能等级 | 斧 | 6 | 精灵(土) | 11 |
---|---|---|---|---|
初期装備 | 手斧|ハンドアックス 速度铠甲|ベザントアーマー 光之盾|ライトシールド | |||
初期魔法 | 魔法盾|マジックシールド 阿拉克涅|アラクネ 树人|エント | |||
初期位置 | 巴罗亚|バロア | 入伙费 | 500罗塞(30罗塞) |
首次出现地点:中篇巴鲁库特事件后自动加入
罗蒂丝|ルティス|Rutice 16岁
邪教团奥克图姆教的僧兵团头目,在之前与巴斯达一起收集神宝,但对教团的行为有所怀疑,在受到教团的暗算之后,最终脱离教团,与艾文一同行动 除了魔法以外的数值以及刀以外装备全部继承自麦尔,但是是黑魔法职业,因此不能回复,他的反魔法护罩会使一切魔法无效,对BOSS战大有帮助,但是这个法术也会反射白魔法,因此效果期间只能用道具恢复。 |
||||
数值 | 初期 | LV11 | 行会 | |
攻击力 | -- | 34 | 3 | |
防御力 | -- | 41 | 4 | |
技能力 | -- | 49 | 4 | |
行动力 | -- | 37 | 3 | |
魔力 | -- | 37 | 3 | |
魔防御 | -- | 43 | 4 | |
精神力 | -- | 39 | 4 | |
移动力 | 5 | 5 | -- | |
HP | -- | 87 | -- | |
MP | -- | 107 | -- |
初期等级 | 刀 | 与麦尔一致 | 黒魔法 | 与麦尔一致 |
---|---|---|---|---|
初期装備 | 与麦尔一致 | |||
初期魔法 | 反魔法|アンチマジック 及其它所有黑魔法 | |||
初期位置 | 巴鲁库特|ヴァルクド | 入伙费 | 无 |